| リアルタイムPCR装置LightCycler480(2015002) | PCR装置 | ロシュ ライトサイクラー480インスツルメントⅡ 96well-TLV1 | ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) による増幅を経時的(リアルタイム)に測定することで、増幅率に基づいて鋳型となるDNAの定量を行う、96サンプル対応、アダプター使用により8サンプルから解析可能。 | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
| CLC Genomics Workbench(2017003) | シークエンサー | CLC bio | 次世代シーケンサー向け解析ソフトウェア | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
| サーマルサイクラー(32014065) | PCR装置 | Applied Biosystems 2720(0.2MLX96本) | ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) によりDNA断片を複製させるための機器 | 共通機器室(Ⅲ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
| ゲル撮影装置(2020008) | 撮影装置 | アトー Printgraph Classic WSE-5400A-CP | 核酸やタンパク質の電気泳動ゲルや薄層クロマトグラフィーのプレートなどの撮影装置。紫外線照射装置、Cyan励起光、白色透過光の光源を使った撮影が可能。高解像度カラーCMOSカメラ、熱転写プリンターを搭載。 | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
| モバイル型リアルタイムPCR装置Franklin(2021004)レンタル可 | PCR装置 | Biomeme Franklin Real-Time PCR Thermocycler one9(スマートフォン付き) | フィールド対応モバイルサーモサイクラー。Cloudからダウンロードして解析可能。 | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
| LC/MSシステム(32021011) | 質量分析計 | AB SCIEX QTRAP5500 | 『QTRAP 5500システム』は、定量および定性を行う質量分析計です。 | 共通機器室(Ⅲ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
| レシオビーム分光光度計(K2024001) | 光分析装置 | 日立ハイテク U-5100、オートシッパ | オートシッパ付き。通常のセルではなくフローセルによる分析となるため、一定波長の吸光度を測定する上で、セル交換をすることなく短時間で連続的に測定可能。 | Ⅱ号館 2階 202室 | 谷 昌幸(masatani) |
| 凍結乾燥機(32023009) | 試料調製 | 東京理化機器 FDU-830 | 試料の凍結乾燥を行う機器
多岐管:PMH-4A.PMH-8
凍結乾燥瓶:1200ml. 900ml. 300ml | 共通機器室(Ⅲ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
| 精密天びん(S2023008) | その他 | METTLER TOLEDO | - | 産学連携センター 202室 | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
| 超純水製造装置(2023007) | 純水製造装置 | 日本ミリポア Milli-Q IQ7005 | 水道水直結型 完全水銀フリー 超純水・純水製造システム | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |