 | ブロックインキュベーター(レンタル専用機器)(2014051) | インキュベーター | アステック BI-516H | マイクロチューブや試験管、遠沈管などを熱伝導の良いアルミブロックに差し込み、温度設定をして加熱、保温する機器 | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
 | 湯浴式パラフィン伸展器(2014063) | 標本作製 | サクラ精機 PS-125WH | 薄切後、湯浴伸展のみでは伸展しにくい切片に使用するホットプレート装備 | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
 | プリズム分光型共焦点レーザー顕微鏡(2014007) | 顕微鏡 | ライカ SP5-S | 高解像度のイメージと三次元情報の再構築が可能な顕微鏡 | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
 | バイオメディカルフリーザー(2021006) | 冷蔵庫・冷凍庫 | PHC MDF-U731M-PJ | -30 ℃~ -20 ℃、バスケット内寸:W276×D573×H174mm | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
 | 多機能超遠心機(2022001) | 遠心機 | 米国ベックマン・コールター社 Optima L-100XP 固定角ロータType19、Type45Ti | 核酸、タンパク質からウィルス、オルガネラまでを分離するフロア型多機能超遠心機 | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
 | マイクロインキュベーター(2023010) | インキュベーター | タイテック MicroIncubeter M-36 | マイクロチューブとウェルプレートを撹拌可能なインキュベーター | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
 | マルチグレーティングマイクロプレートリーダー(2015006) | 光分析装置 | コロナ SH-9000Lab:蛍光10MMセル測定・吸光10MMセル測定および恒温機能内蔵,データ解析用PC:CRN-1819付 | 物理学・化学・生物学の実験や検査などで広く用いられ、マイクロプレートに入れた多数のサンプル(主として液体)の光学的性質を測定する機器、96穴用プレートリーダー、蛍光も対応 | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
 | Qubit(2017004) | タンパク質・核酸の分析 | サーモフィッシャーサイエンティフィック Qubit®3.0 | ポピュラーなベンチトップ型フルオロメーターの次世代型装置で、高感度なQubit®定量アッセイを使用して、DNA、RNAおよびタンパク質の高精度な測定を行う | 共通機器室(Ⅰ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
 | 凍結乾燥機(32023009) | 試料調製 | 東京理化機器 FDU-830 | 試料の凍結乾燥を行う機器
多岐管:PMH-4A.PMH-8
凍結乾燥瓶:1200ml. 900ml. 300ml | 共通機器室(Ⅲ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |
 | 凍結乾燥機(32017008) | 試料調製 | 東京理化機器 FDU-1000 | 試料の凍結乾燥を行う機器 | 共通機器室(Ⅲ号館) | 産学連携センター共同利用設備ステーション長(kyotusys) |